版权所有@唐山职业技术学院 | 地址:河北省唐山市丰南区正泰街29号 | 邮编:063300 | 备案号 冀ICP备16000348号-3
岗位名称 | 本岗位序号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 是否加试 | 备注 |
专技1岗 20人 |
1 | 白钰 | 女 | 专技1 | 需加试 | |
2 | 陈婧90 | 女 | 专技1 | 需加试 | ||
3 | 杜永平 | 女 | 专技1 | 需加试 | ||
4 | 葛忠忠 | 女 | 专技1 | 需加试 | ||
5 | 韩雪琪 | 女 | 专技1 | 需加试 | ||
6 | 江佳隆 | 男 | 专技1 | 需加试 | ||
7 | 李田田 | 女 | 专技1 | 需加试 | ||
8 | 李欣 | 女 | 专技1 | 需加试 | ||
9 | 刘雨威 | 女 | 专技1 | 需加试 | ||
10 | 邱绘颖 | 女 | 专技1 | 需加试 | ||
11 | 施丞楠 | 女 | 专技1 | 需加试 | ||
12 | 王春秀 | 女 | 专技1 | 需加试 | ||
13 | 王岩 | 女 | 专技1 | 需加试 | ||
14 | 徐丽新 | 女 | 专技1 | 需加试 | ||
15 | 张新96 | 女 | 专技1 | 需加试 | ||
16 | 张紫嫣 | 女 | 专技1 | 需加试 | ||
17 | 赵金菊 | 女 | 专技1 | 需加试 | ||
18 | 赵彤 | 女 | 专技1 | 需加试 | ||
19 | 郑芳 | 女 | 专技1 | 需加试 | ||
20 | 郑倩倩 | 女 | 专技1 | 需加试 | ||
专技2岗 12人 |
1 | 褚迎欣 | 女 | 专技2 | 不加试,直接面试 | |
2 | 丁梅 | 女 | 专技2 | 不加试,直接面试 | ||
3 | 丁欣 | 女 | 专技2 | 不加试,直接面试 | ||
4 | 冯玉钰 | 女 | 专技2 | 不加试,直接面试 | ||
5 | 付丽华 | 女 | 专技2 | 不加试,直接面试 | ||
6 | 黄翠影 | 女 | 专技2 | 不加试,直接面试 | ||
7 | 孟彦宏 | 女 | 专技2 | 不加试,直接面试 | ||
8 | 史月 | 女 | 专技2 | 不加试,直接面试 | ||
9 | 唐晓静 | 女 | 专技2 | 不加试,直接面试 | ||
10 | 王雅新 | 女 | 专技2 | 不加试,直接面试 | ||
11 | 王一越 | 女 | 专技2 | 不加试,直接面试 | ||
12 | 赵晶 | 女 | 专技2 | 不加试,直接面试 | ||
专技3岗 2人 |
1 | 张晓同 | 女 | 专技3 | 不加试,直接面试 | |
2 | 张莹 | 女 | 专技3 | 不加试,直接面试 | ||
专技4岗 2人 |
1 | 李明君 | 女 | 专技4 | 不加试,直接面试 | |
2 | 张晓雅 | 女 | 专技4 | 不加试,直接面试 | ||
专技5岗 12人 |
1 | 葛瑞环 | 女 | 专技5 | 需加试 | |
2 | 刘淼 | 女 | 专技5 | 需加试 | ||
3 | 刘书宁 | 男 | 专技5 | 需加试 | ||
4 | 孟杰 | 女 | 专技5 | 需加试 | ||
5 | 邵帅 | 女 | 专技5 | 需加试 | ||
6 | 王通 | 女 | 专技5 | 需加试 | ||
7 | 徐晔 | 女 | 专技5 | 需加试 | ||
8 | 晏杰 | 女 | 专技5 | 需加试 | ||
9 | 张璐瑶 | 女 | 专技5 | 需加试 | ||
10 | 张蕊9402 | 女 | 专技5 | 需加试 | ||
11 | 张越94 | 女 | 专技5 | 需加试 | ||
12 | 周建霞 | 女 | 专技5 | 需加试 | ||
专技6岗 9人 |
1 | 曹宏业 | 男 | 专技6 | 不加试,直接面试 | |
2 | 董洁 | 女 | 专技6 | 不加试,直接面试 | ||
3 | 董治华 | 女 | 专技6 | 不加试,直接面试 | ||
4 | 范烁 | 女 | 专技6 | 不加试,直接面试 | ||
5 | 胡玉杰 | 女 | 专技6 | 不加试,直接面试 | ||
6 | 李臣杰 | 女 | 专技6 | 不加试,直接面试 | ||
7 | 刘超 | 男 | 专技6 | 不加试,直接面试 | ||
8 | 袁芳 | 女 | 专技6 | 不加试,直接面试 | ||
9 | 朱震坤 | 男 | 专技6 | 不加试,直接面试 | ||
专技8岗 2人 |
1 | 姜铭坤 | 女 | 专技8 | 不加试,直接面试 | |
2 | 张阳阳 | 女 | 专技8 | 不加试,直接面试 | ||
专技9岗 5人 |
1 | 高明英 | 女 | 专技9 | 不加试,直接面试 | |
2 | 舒子聪 | 女 | 专技9 | 不加试,直接面试 | ||
3 | 王红美 | 女 | 专技9 | 不加试,直接面试 | ||
4 | 王璐 | 女 | 专技9 | 不加试,直接面试 | ||
5 | 张岳乔 | 女 | 专技9 | 不加试,直接面试 | ||
专技10岗 2人 |
1 | 陈录 | 女 | 专技10 | 不加试,直接面试 | |
2 | 陈泽 | 男 | 专技10 | 不加试,直接面试 | ||
专技11岗 2人 |
1 | 张惠 | 女 | 专技11 | 不加试,直接面试 | |
2 | 张雅楠94 | 女 | 专技11 | 不加试,直接面试 | ||
专技12岗 1人 |
1 | 刘洋洋 | 女 | 专技12 | 不加试,直接面试 | |
专技13岗 1人 |
1 | 刘薇 | 女 | 专技13 | 不加试,直接面试 | |
专技14岗 14人 |
1 | 董欣然 | 女 | 专技14 | 需加试 | |
2 | 董鑫鑫 | 女 | 专技14 | 需加试 | ||
3 | 范珊珊 | 女 | 专技14 | 需加试 | ||
4 | 郭金萍 | 女 | 专技14 | 需加试 | ||
5 | 李梦洋 | 女 | 专技14 | 需加试 | ||
6 | 李明杰9312 | 女 | 专技14 | 需加试 | ||
7 | 李艳君 | 女 | 专技14 | 需加试 | ||
8 | 李祯 | 女 | 专技14 | 需加试 | ||
9 | 吴林芳 | 女 | 专技14 | 需加试 | ||
10 | 肖扬 | 男 | 专技14 | 需加试 | ||
11 | 袁蕾 | 男 | 专技14 | 需加试 | ||
12 | 张淇 | 男 | 专技14 | 需加试 | ||
13 | 赵鑫 | 女 | 专技14 | 需加试 | ||
14 | 甄志华 | 女 | 专技14 | 需加试 | ||
专技15岗 7人 |
1 | 毕雪峰 | 男 | 专技15 | 不加试,直接面试 | |
2 | 陈晨 | 男 | 专技15 | 不加试,直接面试 | ||
3 | 顾宇航 | 女 | 专技15 | 不加试,直接面试 | ||
4 | 刘小轩 | 男 | 专技15 | 不加试,直接面试 | ||
5 | 孟慧婕 | 女 | 专技15 | 不加试,直接面试 | ||
6 | 王丽丽 | 女 | 专技15 | 不加试,直接面试 | ||
7 | 魏蕊 | 女 | 专技15 | 不加试,直接面试 | ||
专技16岗 18人 |
1 | 卞潇然 | 女 | 专技16 | 需加试 | |
2 | 李坤朋 | 男 | 专技16 | 需加试 | ||
3 | 刘博见 | 女 | 专技16 | 需加试 | ||
4 | 刘浩 | 男 | 专技16 | 需加试 | ||
5 | 刘明慧 | 女 | 专技16 | 需加试 | ||
6 | 陆洲 | 女 | 专技16 | 需加试 | ||
7 | 吕鑫 | 男 | 专技16 | 需加试 | ||
8 | 唐星 | 女 | 专技16 | 需加试 | ||
9 | 王婧悦 | 女 | 专技16 | 需加试 | ||
10 | 吴佳欣 | 女 | 专技16 | 需加试 | ||
11 | 武佳杰 | 女 | 专技16 | 需加试 | ||
12 | 徐东瑞 | 男 | 专技16 | 需加试 | ||
13 | 杨程 | 女 | 专技16 | 需加试 | ||
14 | 杨静怡 | 女 | 专技16 | 需加试 | ||
15 | 张利宇 | 男 | 专技16 | 需加试 | ||
16 | 张新宇 | 女 | 专技16 | 需加试 | ||
17 | 赵艳 | 女 | 专技16 | 需加试 | ||
18 | 朱秀君 | 女 | 专技16 | 需加试 | ||
专技17岗 9人 |
1 | 陈姿旖 | 女 | 专技17 | 不加试,直接面试 | |
2 | 高洋 | 女 | 专技17 | 不加试,直接面试 | ||
3 | 雷莹 | 女 | 专技17 | 不加试,直接面试 | ||
4 | 李霁 | 女 | 专技17 | 不加试,直接面试 | ||
5 | 梁梦雅 | 女 | 专技17 | 不加试,直接面试 | ||
6 | 缪博超 | 女 | 专技17 | 不加试,直接面试 | ||
7 | 刘爱奉 | 女 | 专技17 | 不加试,直接面试 | ||
8 | 张悦92 | 女 | 专技17 | 不加试,直接面试 | ||
9 | 赵亚丽 | 女 | 专技17 | 不加试,直接面试 | ||
专技18岗 23人 |
1 | 曹璐 | 女 | 专技18 | 需加试 | |
2 | 崔晓月 | 女 | 专技18 | 需加试 | ||
3 | 高妍 | 女 | 专技18 | 需加试 | ||
4 | 郭东依 | 女 | 专技18 | 需加试 | ||
5 | 郝伟悦 | 女 | 专技18 | 需加试 | ||
6 | 韩奕 | 女 | 专技18 | 需加试 | ||
7 | 侯博惠 | 女 | 专技18 | 需加试 | ||
8 | 胡迪 | 女 | 专技18 | 需加试 | ||
9 | 贾硕 | 女 | 专技18 | 需加试 | ||
10 | 李林 | 男 | 专技18 | 需加试 | ||
11 | 李铁明 | 女 | 专技18 | 需加试 | ||
12 | 李小漫 | 女 | 专技18 | 需加试 | ||
13 | 刘璐 | 女 | 专技18 | 需加试 | ||
14 | 马卓 | 女 | 专技18 | 需加试 | ||
15 | 任玉琦 | 女 | 专技18 | 需加试 | ||
16 | 孙丽姿 | 女 | 专技18 | 需加试 | ||
17 | 田硕娇 | 女 | 专技18 | 需加试 | ||
18 | 王雨露 | 女 | 专技18 | 需加试 | ||
19 | 夏冬蕊 | 女 | 专技18 | 需加试 | ||
20 | 杨晴 | 女 | 专技18 | 需加试 | ||
21 | 袁悦 | 女 | 专技18 | 需加试 | ||
22 | 张雪娜 | 女 | 专技18 | 需加试 | ||
23 | 郑一红 | 女 | 专技18 | 需加试 | ||
专技19岗 16人 |
1 | 安琪 | 女 | 专技19 | 需加试 | |
2 | 陈思颖 | 女 | 专技19 | 需加试 | ||
3 | 程明 | 男 | 专技19 | 需加试 | ||
4 | 高扬 | 女 | 专技19 | 需加试 | ||
5 | 李爱婧 | 女 | 专技19 | 需加试 | ||
6 | 李宏鑫 | 男 | 专技19 | 需加试 | ||
7 | 李倩 | 女 | 专技19 | 需加试 | ||
8 | 李新双 | 女 | 专技19 | 需加试 | ||
9 | 王芬洁 | 女 | 专技19 | 需加试 | ||
10 | 王裴 | 女 | 专技19 | 需加试 | ||
11 | 王月琪 | 女 | 专技19 | 需加试 | ||
12 | 杨晓彤 | 女 | 专技19 | 需加试 | ||
13 | 张海荣 | 女 | 专技19 | 需加试 | ||
14 | 张学倩 | 女 | 专技19 | 需加试 | ||
15 | 赵梦频 | 女 | 专技19 | 需加试 | ||
16 | 赵闻姬 | 女 | 专技19 | 需加试 | ||
专技20岗 3人 |
1 | 冯颖 | 女 | 专技20 | 不加试,直接面试 | |
2 | 徐凌君 | 女 | 专技20 | 不加试,直接面试 | ||
3 | 赵力慧 | 女 | 专技20 | 不加试,直接面试 | ||
专技21岗 10人 |
1 | 杜婷婷 | 女 | 专技21 | 需加试 | |
2 | 霍美辰 | 女 | 专技21 | 需加试 | ||
3 | 李云飞 | 男 | 专技21 | 需加试 | ||
4 | 李志伟 | 男 | 专技21 | 需加试 | ||
5 | 刘金明 | 男 | 专技21 | 需加试 | ||
6 | 王灵玉 | 女 | 专技21 | 需加试 | ||
7 | 王旭蕊 | 女 | 专技21 | 需加试 | ||
8 | 杨景然 | 女 | 专技21 | 需加试 | ||
9 | 张文龙 | 男 | 专技21 | 需加试 | ||
10 | 张众 | 男 | 专技21 | 需加试 | ||
辅导员1岗 64人 |
1 | 晁帅 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | |
2 | 陈超 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
3 | 陈蕾 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
4 | 董元 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
5 | 杜晓晗 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
6 | 冯宏杰 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
7 | 高健杰 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
8 | 韩焱 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
9 | 韩智 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
10 | 何明立 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
11 | 侯凯旋 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
12 | 花语 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
13 | 贾志军 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
14 | 李碧成 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
15 | 李浩宁 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
16 | 李盼 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
17 | 李强 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
18 | 李伟健 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
19 | 李雨生 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
20 | 李泽群 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
21 | 刘春鑫 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
22 | 刘洁 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
23 | 鲁静思 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
24 | 吕帅 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
25 | 马少祥 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
26 | 毛彦皓 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
27 | 乔栋琛 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
28 | 秦宏玮 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
29 | 邱扬 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
30 | 沈杨 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
31 | 石铠源 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
32 | 史少普 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
33 | 孙海洋 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
34 | 田万里 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
35 | 王帅 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
36 | 王昕禹 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
37 | 王旭达 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
38 | 王雪鑫 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
39 | 魏永林 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
40 | 闻航 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
41 | 吴万成 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
42 | 肖长昊 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
43 | 徐丰 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
44 | 徐文武 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
45 | 宣小康 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
46 | 杨文杰 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
47 | 于良浩 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
48 | 袁跃 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
49 | 岳文杰 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
50 | 张朝阳 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
51 | 张晨 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
52 | 张凡 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
53 | 张国伟 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
54 | 张鸿超 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
55 | 张亮 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
56 | 张路 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
57 | 张兴宇 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
58 | 张引弓 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
59 | 张永刚 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
60 | 赵博 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
61 | 赵磊 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
62 | 赵亮 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
63 | 赵云鹤 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
64 | 赵子鑫 | 男 | 辅导员1 | 需加试 | ||
辅导员2岗 65人 |
1 | 蔡海龙 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | |
2 | 陈鑫 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
3 | 陈雪 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
4 | 陈奕申 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
5 | 杜建 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
6 | 冯鑫 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
7 | 冯玉衡 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
8 | 付载慧 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
9 | 高大威 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
10 | 郭浩 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
11 | 郭忠齐 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
12 | 胡嘉玮 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
13 | 胡硕 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
14 | 贾天昊 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
15 | 李才华 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
16 | 李晨阳 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
17 | 李建伟 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
18 | 李小林 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
19 | 李兴龙 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
20 | 李学良 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
21 | 李阳 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
22 | 李洋 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
23 | 林琳 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
24 | 刘斌 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
25 | 刘超88 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
26 | 刘君阳 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
27 | 刘梦然 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
28 | 刘然 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
29 | 刘鑫 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
30 | 卢庆州 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
31 | 路伟 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
32 | 马彪 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
33 | 钮胜松 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
34 | 盛天蕾 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
35 | 石楠 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
36 | 宋建国 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
37 | 孙坤 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
38 | 孙鹏 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
39 | 孙营利 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
40 | 万京鹏 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
41 | 王大为 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
42 | 王雷 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
43 | 王世龙 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
44 | 王兴阳 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
45 | 魏毅 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
46 | 温明显 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
47 | 肖健 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
48 | 徐畅 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
49 | 杨宁 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
50 | 于荣钊 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
51 | 翟韬 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
52 | 张富明 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
53 | 张国梁 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
54 | 张金鑫 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
55 | 张圣旭 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
56 | 张炜 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
57 | 张新94 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
58 | 赵元晨 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
59 | 周兵兵 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
60 | 周强 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
61 | 周扬 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
62 | 周曌 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
63 | 绉继东 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
64 | 宗成龙 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
65 | 祖刚 | 男 | 辅导员2 | 需加试 | ||
辅导员3岗 316人 |
1 | 艾蕊 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | |
2 | 安宗琳 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
3 | 白鸽 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
4 | 白丽慧 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
5 | 白雪娇 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
6 | 白燕 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
7 | 才靖博 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
8 | 曹茜茜 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
9 | 曹晓玉 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
10 | 曹心语 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
11 | 曹智慧 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
12 | 陈春芳 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
13 | 陈华晴 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
14 | 陈婧 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
15 | 陈林林 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
16 | 陈兴雨 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
17 | 陈学菲 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
18 | 陈祎然 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
19 | 陈颖 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
20 | 代君婧 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
21 | 邸燕飞 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
22 | 丁子昭 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
23 | 董梦 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
24 | 董旭 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
25 | 杜冰 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
26 | 杜思瑶 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
27 | 杜雅倩 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
28 | 段佳换 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
29 | 段心如 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
30 | 樊英杰 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
31 | 方婧馨 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
32 | 冯丹 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
33 | 冯亚凝 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
34 | 高鸽 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
35 | 高境雅 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
36 | 高凯 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
37 | 高璐 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
38 | 高明明 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
39 | 高茜超 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
40 | 高倩 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
41 | 高蕊 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
42 | 高瑞艳 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
43 | 耿科颖 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
44 | 耿祎璠 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
45 | 龚芮 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
46 | 管萌 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
47 | 郭晗旭 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
48 | 郭双 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
49 | 郭文 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
50 | 郭屿珊 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
51 | 韩佳婧 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
52 | 韩晓颖 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
53 | 韩欣员 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
54 | 韩莹 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
55 | 郝泾辉 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
56 | 郝晓婷 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
57 | 侯昭桐 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
58 | 胡欣月 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
59 | 胡修齐 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
60 | 黄帝 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
61 | 黄少惠 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
62 | 贾惠婷 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
63 | 姜妍 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
64 | 解伟欢 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
65 | 金惠双 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
66 | 金宇 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
67 | 寇惠媛 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
68 | 李聪聪 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
69 | 李东越 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
70 | 李慧芳 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
71 | 李京晨 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
72 | 李萌 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
73 | 李木煜 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
74 | 李蕊 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
75 | 李瑞英 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
76 | 李少贤 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
77 | 李斯琪 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
78 | 李童颜 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
79 | 李文娟 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
80 | 李小妍 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
81 | 李欣莹 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
82 | 李欣宇 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
83 | 李鑫 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
84 | 李雪 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
85 | 李妍颖 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
86 | 李雨丛 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
87 | 李月 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
88 | 李云璐 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
89 | 李卓原 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
90 | 李子千 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
91 | 梁艺 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
92 | 林静 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
93 | 刘柏汐 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
94 | 刘超94 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
95 | 刘东 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
96 | 刘方娅 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
97 | 刘红丹 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
98 | 刘慧 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
99 | 刘佳 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
100 | 刘佳瑶 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
101 | 刘杰 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
102 | 刘婧名 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
103 | 刘兰 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
104 | 刘丽 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
105 | 刘立红 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
106 | 刘梦雨 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
107 | 刘娜 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
108 | 刘飘雪 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
109 | 刘如月 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
110 | 刘瑞爽 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
111 | 刘思彤 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
112 | 刘唯清 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
113 | 刘文杰 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
114 | 刘晓丽 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
115 | 刘馨童 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
116 | 刘轩 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
117 | 刘迎秋 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
118 | 刘又铭 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
119 | 刘雨晴 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
120 | 刘俣彤 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
121 | 刘征 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
122 | 芦春儒 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
123 | 吕晶 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
124 | 马冲 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
125 | 马欢 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
126 | 马佳琪 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
127 | 马佳宇 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
128 | 马瑞 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
129 | 马诗蕾 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
130 | 马双玉 | 女 | 辅导员3 | 需加试 | ||
